Size Guide
Stretch Blankets
| Size | Width (ft) | Length (ft) | Weight (lbs) | Best For |
|---|---|---|---|---|
| 5×7 | 5 | 7 | 7 | Sofa / Single Adult |
| 7×10 | 7 | 10 | 12 | Couple / Queen Bed |
| 10×10 | 10 | 10 | 20 | Family / Group Gathering |
| 12×12 | 12 | 12 | 26 | Large Family / Floor Lounge |
Sherpa Stretch Blankets
| Size | Width (ft) | Length (ft) | Weight (lbs) | Material |
|---|---|---|---|---|
| 5×7 | 5 | 7 | 8 | Stretch Fabric + Sherpa Lining |
| 7×10 | 7 | 10 | 14 | Stretch Fabric + Sherpa Lining |
| 10×10 | 10 | 10 | 22 | Stretch Fabric + Sherpa Lining |
Blanket Hoodie
| US Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|
| S‑M | 44‑48 | 36‑38 | 22‑23 |
| L‑XL | 49‑54 | 39‑41 | 23‑24 |
| XXL‑XXXL | 55‑60 | 42‑44 | 24‑25 |
Outdoor & Beach Blankets
| Size | Width (ft) | Length (ft) | Water‑Resistant |
|---|---|---|---|
| 8×8 | 8 | 8 | Yes |
| 10×10 | 10 | 10 | Yes |
Kids Blanket & Hoodie
| Kid Size | Blanket W×L (ft) | Hoodie Height Fit (in) |
|---|---|---|
| Toddler | 3×4 | 35‑42 |
| Little Kid | 4×5 | 43‑50 |
| Big Kid | 5×6 | 51‑58 |
* All dimensions in feet / inches. Slight variance ± 2‑3% is normal for textile goods.
* Blanket weight is total finished weight. If between sizes, pick the larger size for extra coverage.
* Machine washable; follow care label instructions to preserve stretch and softness.